CG/DTPデザイナーコース
9:00〜18:00 ※1日8時間(休憩1時間をはさんで午前4時間、午後4時間)
| 月日 | 曜日 | 時間 | 科目 | 午前(訓練内容) 9:00〜13:00 | 午後(訓練内容) 14:00〜18:00 | |
| 1 | 10/2 | 日 | 8 | CGとは | デジタルデータとCGの仕組み、色の仕組みとカラーモデル | ベクトルデータとビットマップデータの違いと取扱い |
| 2 | 10/9 | 日 | 8 | Illustrator | Illustratorにおけるインターフェースの基本操作 | 基本図形ツールとCGツールの基本操作 |
| 3 | 10/16 | 日 | 8 | Illustrator | ペンツールとベジェ曲線の操作 | 色の設定とグラデーション・スウォッチ・テキストツール |
| 4 | 10/23 | 日 | 8 | Illustrator | 図形の変形操作とパスファインダ | 数値入力による設定・レイヤー操作 |
| 5 | 10/30 | 日 | 8 | Illustrator | ブラシツールとアピアランス | アピアランスの応用とシンボルツール |
| 6 | 11/6 | 日 | 8 | Illustrator | 文字ツールと段組レイアウト | ライブトレースとライブペイント |
| 7 | 11/13 | 日 | 8 | Illustrator | グラデーションメッシュ・ロゴ作成演習 | 印刷データとしてのレイアウト演習 |
| 8 | 11/20 | 日 | 8 | Photoshop | ビットマップデータの基本的な編集方法 | 画像の合成、画像処理の基本操作 |
| 9 | 11/27 | 日 | 8 | Photoshop | 各種選択ツールの操作方法 | 画像合成とレイヤー機能、および使い方 |
| 10 | 12/4 | 日 | 8 | Photoshop | アルファチャンネルとマスク | 色調補正・画像の変形と再サンプル |
| 11 | 12/11 | 日 | 8 | Photoshop | ヒストグラムとトーンカーブの基本操作 | 切り抜きテクニックとパスを使った編集操作 |
| 12 | 12/18 | 日 | 8 | Photoshop | フィルタを使ったテクスチャ・描画モードを使った修正 | Illustratorとの連携・データ交換の基本 |
| 13 | 12/25 | 日 | 8 | shade | 3DCGについて・デジタルカメラモデル | モデリングの概念と手法 |
| 1/1 | 日 | |||||
| 14 | 1/8 | 日 | 8 | shade | 自由曲面の編集 | レンダリングの概念と設定手法 |
| 15 | 1/15 | 日 | 8 | shade | マッピング手法 | Photoshopとの連携 |
| 16 | 1/22 | 日 | 8 | 課題制作 | 課題作成@ | 課題作成A |
| 17 | 1/29 | 日 | 8 | 課題制作 | 課題作成B | 課題作成C |
| 18 | 2/5 | 日 | 8 | 課題制作 | 課題作成D | 課題作成E |
| 19 | 2/12 | 日 | 8 | 課題制作 | 課題作成F | 課題作成G |
| 計152.0 | ||||||
※上記の講座の他に就職相談や個人就職カウンセリングを随時行います。
※またデザイナーに必須のビジネス著作権法講座・色彩心理学・デジタルカラー・プロによる自己啓発講座を始めヒューマンスキル
を高めるキャリアデザイン講座などを夜間講座として行います。